Exploited vulnerabilities
The CISA Known Exploited Vulnerabilities catalogue, with severity and affected-product data from the National Vulnerability Database. Everything on this list has been observed in real attacks — it is not a forecast.
- 1695
- On the catalogue
- 8
- Added in 7 days
- 7
- Due within 7 days
- 354
- Used in ransomware
| CVE | Affected | CVSS | Added | Due | |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2016-1019 | Adobe Flash Player Desktop Runtime | 9.8critical | 2022-03-03 | 2022-03-24 | ransomware |
| CVE-2010-2861 | Adobe Coldfusion | 9.8critical | 2022-03-25 | 2022-04-15 | ransomware |
| CVE-2018-15982 | Adobe Flash Player | 7.8high | 2022-02-15 | 2022-08-15 | ransomware |
| CVE-2010-0188 | Adobe Acrobat | 7.8high | 2022-03-03 | 2022-03-24 | ransomware |
| CVE-2026-34621 | Adobe Acrobat Dc | 8.6high | 2026-04-13 | 2026-04-27 | |
| CVE-2023-38203 | Adobe ColdFusion | 2024-01-08 | 2024-01-29 | ransomware | |
| CVE-2023-29300 | Adobe ColdFusion | 2024-01-08 | 2024-01-29 | ransomware | |
| CVE-2018-4878 | Adobe Flash Player | 2021-11-03 | 2022-05-03 | ransomware | |
| CVE-2016-4117 | Adobe Flash Player | 2022-03-03 | 2022-03-24 | ransomware | |
| CVE-2015-7645 | Adobe Flash Player | 2022-03-03 | 2022-03-24 | ransomware | |
| CVE-2009-3960 | Adobe BlazeDS | 2022-03-07 | 2022-09-07 | ransomware | |
| CVE-2008-2992 | Adobe Acrobat and Reader | 2022-03-03 | 2022-03-24 | ransomware | |
| CVE-2026-48303 | Adobe Campaign | 10.0critical | — | — | |
| CVE-2026-48282 | Adobe ColdFusion | 2026-07-07 | 2026-07-10 | ||
| CVE-2026-47938 | Adobe Campaign | 10.0critical | — | — | |
| CVE-2025-54253 | Adobe Experience Manager (AEM) Forms | 2025-10-15 | 2025-11-05 | ||
| CVE-2025-54236 | Adobe Commerce and Magento | 2025-10-24 | 2025-11-14 | ||
| CVE-2024-34102 | Adobe Commerce and Magento Open Source | 2024-07-17 | 2024-08-07 | ||
| CVE-2024-20767 | Adobe ColdFusion | 2024-12-16 | 2025-01-06 | ||
| CVE-2023-38205 | Adobe ColdFusion | 2023-07-20 | 2023-08-10 | ||
| CVE-2023-29298 | Adobe ColdFusion | 2023-07-20 | 2023-08-10 | ||
| CVE-2023-26369 | Adobe Acrobat and Reader | 2023-09-14 | 2023-10-05 | ||
| CVE-2023-26360 | Adobe ColdFusion | 2023-03-15 | 2023-04-05 | ||
| CVE-2023-26359 | Adobe ColdFusion | 2023-08-21 | 2023-09-11 | ||
| CVE-2023-21608 | Adobe Acrobat and Reader | 2023-10-10 | 2023-10-31 |
Page 1 of 19 · 463 entriesNext