Exploited vulnerabilities
The CISA Known Exploited Vulnerabilities catalogue, with severity and affected-product data from the National Vulnerability Database. Everything on this list has been observed in real attacks — it is not a forecast.
- 1695
- On the catalogue
- 8
- Added in 7 days
- 7
- Due within 7 days
- 354
- Used in ransomware
| CVE | Affected | CVSS | Added | Due | |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2020-9859 | Apple Multiple Products | 2021-11-03 | 2022-05-03 | ||
| CVE-2020-9819 | Apple iOS, iPadOS, and watchOS | 2021-11-03 | 2022-05-03 | ||
| CVE-2020-9818 | Apple iOS, iPadOS, and watchOS | 2021-11-03 | 2022-05-03 | ||
| CVE-2020-3837 | Apple Multiple Products | 2022-06-27 | 2022-07-18 | ||
| CVE-2020-27950 | Apple Multiple Products | 2021-11-03 | 2022-05-03 | ||
| CVE-2020-27932 | Apple Multiple Products | 2021-11-03 | 2022-05-03 | ||
| CVE-2020-27930 | Apple Multiple Products | 2021-11-03 | 2022-05-03 | ||
| CVE-2019-8605 | Apple Multiple Products | 2022-06-27 | 2022-07-18 | ||
| CVE-2019-8526 | Apple macOS | 2023-04-17 | 2023-05-08 | ||
| CVE-2019-8506 | Apple Multiple Products | 2022-05-04 | 2022-05-25 | ||
| CVE-2019-7287 | Apple iOS | 2022-05-23 | 2022-06-13 | ||
| CVE-2019-7286 | Apple Multiple Products | 2022-05-23 | 2022-06-13 | ||
| CVE-2019-6223 | Apple iOS and macOS | 2021-11-03 | 2022-05-03 | ||
| CVE-2018-4344 | Apple Multiple Products | 2022-06-27 | 2022-07-18 | ||
| CVE-2016-4657 | Apple iOS | 2022-05-24 | 2022-06-14 | ||
| CVE-2016-4656 | Apple iOS | 2022-05-24 | 2022-06-14 | ||
| CVE-2016-4655 | Apple iOS | 2022-05-24 | 2022-06-14 | ||
| CVE-2015-1130 | Apple OS X | 2022-02-10 | 2022-08-10 | ||
| CVE-2014-4404 | Apple OS X | 2022-02-10 | 2022-08-10 |
Page 4 of 4 · 94 entriesPrevious