Exploited vulnerabilities
The CISA Known Exploited Vulnerabilities catalogue, with severity and affected-product data from the National Vulnerability Database. Everything on this list has been observed in real attacks — it is not a forecast.
- 1695
- On the catalogue
- 8
- Added in 7 days
- 7
- Due within 7 days
- 354
- Used in ransomware
| CVE | Affected | CVSS | Added | Due | |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-21360 | Adobe Commerce | 6.8medium | — | — | |
| CVE-2026-47910 | Adobe Dreamweaver | 6.3medium | — | — | |
| CVE-2026-47909 | Adobe Dreamweaver | 6.3medium | — | — | |
| CVE-2026-47905 | Adobe C2pa | 6.2medium | — | — | |
| CVE-2026-47904 | Adobe C2pa | 6.2medium | — | — | |
| CVE-2026-47903 | Adobe C2pa | 6.2medium | — | — | |
| CVE-2026-47902 | Adobe C2pa | 6.2medium | — | — | |
| CVE-2026-34688 | Adobe C2pa | 6.2medium | — | — | |
| CVE-2026-34680 | Adobe C2pa | 6.2medium | — | — | |
| CVE-2026-34679 | Adobe C2pa | 6.2medium | — | — | |
| CVE-2026-34678 | Adobe C2pa | 6.2medium | — | — | |
| CVE-2026-34677 | Adobe C2pa | 6.2medium | — | — | |
| CVE-2026-34673 | Adobe C2pa | 6.2medium | — | — | |
| CVE-2026-34672 | Adobe C2pa | 6.2medium | — | — | |
| CVE-2026-34671 | Adobe C2pa | 6.2medium | — | — | |
| CVE-2026-34670 | Adobe C2pa | 6.2medium | — | — | |
| CVE-2026-34669 | Adobe C2pa | 6.2medium | — | — | |
| CVE-2026-34668 | Adobe C2pa | 6.2medium | — | — | |
| CVE-2026-34667 | Adobe C2pa | 6.2medium | — | — | |
| CVE-2026-34666 | Adobe C2pa | 6.2medium | — | — | |
| CVE-2026-34664 | Adobe Substance 3d Designer | 6.3medium | — | — | |
| CVE-2026-34626 | Adobe Acrobat | 6.3medium | — | — | |
| CVE-2026-27299 | Adobe Framemaker | 6.3medium | — | — | |
| CVE-2026-47991 | Adobe Experience Manager | 6.1medium | — | — | |
| CVE-2026-34614 | Adobe Connect | 6.1medium | — | — |
Page 1 of 8 · 192 entriesNext