Exploited vulnerabilities
The CISA Known Exploited Vulnerabilities catalogue, with severity and affected-product data from the National Vulnerability Database. Everything on this list has been observed in real attacks — it is not a forecast.
- 1695
- On the catalogue
- 8
- Added in 7 days
- 7
- Due within 7 days
- 354
- Used in ransomware
| CVE | Affected | CVSS | Added | Due | |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2017-6663 | Cisco IOS and IOS XE Software | 2022-03-03 | 2022-03-24 | ||
| CVE-2017-6627 | Cisco IOS and IOS XE Software | 2022-03-03 | 2022-03-24 | ||
| CVE-2017-3881 | Cisco IOS and IOS XE | 2022-03-25 | 2022-04-15 | ||
| CVE-2017-12319 | Cisco IOS XE Software | 2022-03-03 | 2022-03-24 | ||
| CVE-2017-12240 | Cisco IOS and IOS XE Software | 2022-03-03 | 2022-03-24 | ||
| CVE-2017-12238 | Cisco Catalyst 6800 Series Switches | 2022-03-03 | 2022-03-24 | ||
| CVE-2017-12237 | Cisco IOS and IOS XE Software | 2022-03-03 | 2022-03-24 | ||
| CVE-2017-12235 | Cisco IOS software | 2022-03-03 | 2022-03-24 | ||
| CVE-2017-12234 | Cisco IOS software | 2022-03-03 | 2022-03-24 | ||
| CVE-2017-12233 | Cisco IOS software | 2022-03-03 | 2022-03-24 | ||
| CVE-2017-12232 | Cisco IOS software | 2022-03-03 | 2022-03-24 | ||
| CVE-2017-12231 | Cisco IOS software | 2022-03-03 | 2022-03-24 | ||
| CVE-2016-6415 | Cisco IOS, IOS XR, and IOS XE | 2023-05-19 | 2023-06-09 | ||
| CVE-2016-6367 | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) | 2022-05-24 | 2022-06-14 | ||
| CVE-2016-6366 | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) | 2022-05-24 | 2022-06-14 | ||
| CVE-2015-0666 | Cisco Prime Data Center Network Manager (DCNM) | 2022-03-25 | 2022-04-15 | ||
| CVE-2014-2120 | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) | 2024-11-12 | 2024-12-03 | ||
| CVE-2010-3035 | Cisco IOS XR | 2022-03-25 | 2022-04-15 | ||
| CVE-2009-2055 | Cisco IOS XR | 2022-03-25 | 2022-04-15 | ||
| CVE-2008-4128 | Cisco IOS | 2026-07-13 | 2026-07-16 | ||
| CVE-2004-1464 | Cisco IOS | 2023-05-19 | 2023-06-09 |
Page 4 of 4 · 96 entriesPrevious