Cyber governance
How companies say they manage cyber risk
| Company | Security chief | Board oversight | Board briefed | Security standards | Filed |
|---|---|---|---|---|---|
| NEOGEN CORP | Not named | Full board | Quarterly |
| 30 Jul 2026 ↗ |
| Worthington Steel, Inc. | Not named | Audit Committee | Monthly | None named | 30 Jul 2026 ↗ |
| CINTAS CORP | Named | Audit Committee | Quarterly |
| 29 Jul 2026 ↗ |
| MMEX Resources Corp | Not named | Not stated | Not stated | None named | 29 Jul 2026 ↗ |
| U.S. GOLD CORP. | Not named | Not stated | Periodically | None named | 29 Jul 2026 ↗ |
| VALUE LINE INC | Not named | Audit Committee | Not stated | None named | 29 Jul 2026 ↗ |
| VitaNova Life Sciences Corp | Not named | Not stated | Not stated | None named | 29 Jul 2026 ↗ |
| Goliath Film & Media Holdings | Not named | Full board | Not stated | None named | 28 Jul 2026 ↗ |
| Uranium Royalty Corp. | Not named | Audit Committee | Periodically | None named | 28 Jul 2026 ↗ |
| AEHR TEST SYSTEMS | Not named | Audit Committee | On a periodic basis | None named | 27 Jul 2026 ↗ |
Each column shows what the company’s filing says, not whether it is true.
About this tracker
- 264
- Annual reports read
- 46
- Name a security chief
- 176
- Name a board committee
- 78
- Name a security standard