Exploited vulnerabilities
The CISA Known Exploited Vulnerabilities catalogue, with severity and affected-product data from the National Vulnerability Database. Everything on this list has been observed in real attacks — it is not a forecast.
- 1695
- On the catalogue
- 8
- Added in 7 days
- 7
- Due within 7 days
- 354
- Used in ransomware
| CVE | Affected | CVSS | Added | Due | |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2020-12812 | Fortinet Fortios | 9.8critical | 2021-11-03 | 2022-05-03 | ransomware |
| CVE-2019-5591 | Fortinet Fortios | 6.5medium | 2021-11-03 | 2022-05-03 | ransomware |
| CVE-2018-13374 | Fortinet Fortiadc | 4.3medium | 2022-09-08 | 2022-09-29 | ransomware |
| CVE-2025-24472 | Fortinet FortiOS and FortiProxy | 2025-03-18 | 2025-04-08 | ransomware | |
| CVE-2024-55591 | Fortinet FortiOS and FortiProxy | 2025-01-14 | 2025-01-21 | ransomware | |
| CVE-2024-21762 | Fortinet FortiOS | 2024-02-09 | 2024-02-16 | ransomware | |
| CVE-2023-48788 | Fortinet FortiClient EMS | 2024-03-25 | 2024-04-15 | ransomware | |
| CVE-2023-27997 | Fortinet FortiOS and FortiProxy SSL-VPN | 2023-06-13 | 2023-07-04 | ransomware | |
| CVE-2022-42475 | Fortinet FortiOS | 2022-12-13 | 2023-01-03 | ransomware | |
| CVE-2022-40684 | Fortinet Multiple Products | 2022-10-11 | 2022-11-01 | ransomware | |
| CVE-2019-6693 | Fortinet FortiOS | 2025-06-25 | 2025-07-16 | ransomware | |
| CVE-2018-13383 | Fortinet FortiOS and FortiProxy | 2022-01-10 | 2022-07-10 | ransomware | |
| CVE-2018-13382 | Fortinet FortiOS and FortiProxy | 2022-01-10 | 2022-07-10 | ransomware | |
| CVE-2018-13379 | Fortinet FortiOS | 2021-11-03 | 2022-05-03 | ransomware | |
| CVE-2026-39808 | Fortinet FortiSandbox | 2026-07-16 | 2026-07-19 | ||
| CVE-2026-35616 | Fortinet FortiClient EMS | 2026-04-06 | 2026-04-09 | ||
| CVE-2026-25089 | Fortinet FortiSandbox | 2026-07-16 | 2026-07-19 | ||
| CVE-2026-24858 | Fortinet Multiple Products | 2026-01-27 | 2026-01-30 | ||
| CVE-2026-21643 | Fortinet FortiClient EMS | 2026-04-13 | 2026-04-16 | ||
| CVE-2025-68686 | Fortinet FortiOS | 2026-07-27 | 2026-08-10 | ||
| CVE-2025-64446 | Fortinet FortiWeb | 2025-11-14 | 2025-11-21 | ||
| CVE-2025-59718 | Fortinet Multiple Products | 2025-12-16 | 2025-12-23 | ||
| CVE-2025-58034 | Fortinet FortiWeb | 2025-11-18 | 2025-11-25 | ||
| CVE-2025-32756 | Fortinet Multiple Products | 2025-05-14 | 2025-06-04 | ||
| CVE-2025-25257 | Fortinet FortiWeb | 2025-07-18 | 2025-08-08 |
Page 1 of 2 · 29 entriesNext