Cyber governance
How companies say they manage cyber risk
| Company | Security chief | Board oversight | Board briefed | Security standards | Filed |
|---|---|---|---|---|---|
| Elite Performance Holding Corp | Not named | Audit Committee | Not stated | None named | 4 Sept 2026 ↗ |
| PREAXIA HEALTH CARE PAYMENT SYSTEMS INC. | Not named | Not stated | Not stated | None named | 4 Sept 2026 ↗ |
| TWIN DISC INC | Not named | Audit Committee | Not stated | None named | 4 Sept 2026 ↗ |
| ETHAN ALLEN INTERIORS INC | Not named | Full board | Periodically |
| 3 Sept 2026 ↗ |
| LSI INDUSTRIES INC | Not named | Audit Committee | On a periodic basis |
| 3 Sept 2026 ↗ |
| MATRIX SERVICE CO | Not named | Not stated | Periodically |
| 3 Sept 2026 ↗ |
| PRO DEX INC | Not named | Audit Committee | Not stated | None named | 3 Sept 2026 ↗ |
| ProtoKinetix, Inc. | Not named | Not stated | Not stated | None named | 3 Sept 2026 ↗ |
| U S GLOBAL INVESTORS INC | Not named | Full board | Annually | None named | 3 Sept 2026 ↗ |
| MYX Inc. | Not named | Full board | Periodically | None named | 2 Sept 2026 ↗ |
Each column shows what the company’s filing says, not whether it is true.
About this tracker
- 252
- Annual reports read
- 44
- Name a security chief
- 167
- Name a board committee
- 74
- Name a security standard